Nova Yamaha XJ6 2014
A Yamaha lança a Nova Yamaha XJ6 2014 para entrar no mercado nacional de motos com a concorrida Hornet 600 da honda. A Nova Yamaha XJ6 2014 esta disponível no mercado em duas versões, Yamaha XJ6 N e Yamaha XJ6 F que tem os seus preços entre R$28.000 e 29.000 mil reais e esta disponível nas cores branca, preto e cinza.
Saiba mais sobre a XJ6 2015, lançada recentemente e a XTZ Tenere 250, ambas motos exclusivas da Fabricante Yamaha Motos.
Nova Yamaha XJ6 2014 detalhes
A Yamaha XJ6 2014 tem o painel de instrumentos com um conta-giros análogo e velocímetro digital, além de diversas funções e luzes espias, incluindo a luz indicativa do sistema imobilizador.
A moto Yamaha XJ6 2014 tem também uma suspensão traseira Monocross conta com sete regulagens, e o chassi é do tipo diamante em tubos de aço com as dimensões e a geometria desenvolvidas para assegurar uma ótima maneabilidade e fácil pilotagem.
A Yamaha XJ6 2014 vem com um Farol diferenciado, facetado tipo diamante em policarbonato, e a sua lâmpada é de 55w/60w. Detalhe da luz de posição.
Outro detalhes bastante chamativo na Yamaha XJ6 2014 é o escapamento 4-2-1, um escapamento inovador terminando em uma pequena ponteira localizada sob o motor, onde está alojado o abafador e o catalisador. Concentração da massa e baixo centro de gravidade.
Nova Yamaha XJ6 2014 ficha técnica
Confira a ficha técnica completa das duas versões da Yamaha XJ6 2014:
Yamaha XJ6 2014 N | Yamaha XJ6 2014 F | |
MOTOR | ||
Tipo | 4 tempos, DOHC, refrigerado a água | 4 tempos, DOHC, refrigerado a água |
Quantidade de cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros |
Cilindrada | 600 cc | 600 cc |
Diâmetro x curso | 65,5 x 44,5 mm | 65,5 x 44,5 mm |
Taxa de compressão | 12,2 + 0,4:1 | 12,2+ 0,4 ; 1 |
Potência máxima | 77,5cv a 10.000rpm | 77,5 CV a 10.000 rpm |
Torque máximo | 6,09 Kgf.m a 8.500 rpm | 6,09 Kgf.m a 8.500 rpm |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido | Cárter úmido |
Alimentação | Sistema Yamaha de Injeção Eletrônica | Injeção Eletrônica |
Embreagem | Úmida, disco múltiplo – mola helicoidal | Úmida, disco múltiplo – mola helicoidal |
Câmbio | 6 velocidades, engrenamento constante | 6 velocidades, engrenagens constante |
Sistema de ignição | TCI | TCI |
Sistema de partida | Elétrica | Elétrica |
Transmissão primária | Engrenagens | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente | Corrente |
Bateria | 12V x 10Ah | 12V x 10Ah |
CHASSI | ||
Quadro | TTubularem em aço – tipo “Diamond” | Tubular em aço – tipo “diamond” |
Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico / 130 mm | Garfo telescópico / 130 mm |
Suspensão traseira / curso | Braço oscilante – monocross / 130 mm | Braço oscilante, monocross / 130 mm |
Ângulo de cáster | 26º | 26º00′ |
Trail | 103,5 mm | 103,5 mm |
Freio dianteiro | Disco duplo hidráulico / 298mm | Disco duplo hidráulico / 298 mm |
Freio traseiro | Disco hidráulico / 245mm | Disco hidráulico / 245 mm |
Pneu dianteiro | 120/70 – ZR17 M/C 58W | 120/70 ZR17M/C (58W) |
Pneu traseiro | 160/60 – ZR17M/C 69W | 160/60 ZR17M/C (69W) |
DIMENSÕES | ||
Comprimento x Largura x Altura | 2.120 X 770 X 1.085 mm/1.185 mm | 2.120 X 770 X 1.085 mm |
Distância entre eixos | 1.440 mm | 1.440 mm |
Altura do assento | 785 mm | 785 mm |
Altura mínima do solo | 140 mm | 140 mm |
Peso seco | 186 kg | 196 Kg |
Capacidade do óleo do motor | 3,4 litros | 3,4 litros |
Capacidade do tanque de combustível | 17,3 litros | 17,3 litros |
GERAL | ||
Cores | Cinza, Branco, Preto | Branco, Preto |
Painel de Instrumentos | Painel digital – velocímetro, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível e relógio digital. Luzes espias – conta-giros analógico | Painel digital – velocímetro, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível e relógio digital. Luzes espiãs – contagiros analógico |
Nível de Emissões de Ruido | Versão 2010 a 2013: 96,5 dB(A) / 5000 rpm | Versão 2010 a 2013: 96,5 dB(A) / 5000 rpm |
Dispositivo para Transporte de Carga | Não se aplica. | Não se aplica. |
Vídeo Nova Yamaha XJ6 2014
Assista ao vídeo da Nova Yamaha XJ6 2014:
10 comments
VOU COMPRA UMA SE DEUS QUIZER Fe EM DEUS QUE EU TENHO !!!!
ola boa noite gostaria de saber a velocidade da moto?
Eu acho a XJ6 muito bonita, o unico pecado é nao vir com banco bipartido, fica parecendo uma bicicleta com este banco horrivel
Vou com certeza comprar uma , só vou esperar chegar na loja perto da minha cidade .O abs era o que faltava mais nada .
Acho que essa moto esta com valor muito abusivo por ser apenas 600cc.
Na minha opinião, deveriam baixar mais esse preço, acho q em torno dos 26k ja estaria ótimo.
Acho que a yamaha xj6 com banco bi partido não esta disponivel ainda aqui no Brasil
Olá bom dia, posso até estar errado mas eu estou comprando uma moto da Yamaha xj6 das novas 2014 2015 mas não estar vindo com abs, sendo que o valor aumentou porque as motos grande a parti 600 cilindrada não tem abs, sendo que trás mas segurança para os pilotos! Gostaria muito que a minha vinhece com abs. Já faz 9 meses que estou pagando parcelas no valor de R$ 648,07 agora aumentou para 658,08 centavos. Mas a minha e branca bi-banco sem abs por que ? Sendo que estou dando de lance 16,000.00 de lance fora o que já paguei. Gostaria muito de uma resposta!
Desde já grato,
Nivaldo.
Olha de estrutura eu entendo, se ela esta estabilizada ou não.Os engenheiros desse projeto XJ6 erraram feio e continuam errando (insistindo no erro). Pois o braço que suporta o descanso dos pés do garupa é instável.
quero uma.
quero saber se os freios são custom ?