Nova Yamaha Factor 2016
Ola meus amigos leitores, Bem vindos ao nosso site,
Conheça mais sobre a Nova Yamaha Factor 2016 e
suas novidades. Veja as versões da moto disponíveis,
preço da Nova Yamaha Factor 2016, ficha técnica,
fotos e muito mais.
Nova Yamaha Factor 2016
Disponível em 3 versões diferentes a Nova Yamaha Factor 2016 esta ainda mais bonita e tem o preço inicial de R$6.430,00 para a versão básica, Factor K1 2016.
Veja mais sobre a versão 150, a Nova Fazer 150 2016.
Todas as versões tem motor de 125 cc, câmbio manual de 5 velocidades.
Confira as versões disponíveis da Nova Yamaha Factor 2016:
Nova Factor 125 K1
Nova Factor 125 E
Nova Factor 125 ED
As diferenças ficam para a versão mais básica é a mais simples, não possui partida elétrica e nem freios a disco, que é a versão K1, a segunda versão a Factor E 2016 tem partida elétrica e freios a disco, e a versão mais top da moto que é a Factor 125 ED tem rodas de liga leve e cores diferenciadas dos modelos mais básicos.
Um ponto negativo é que ambas as versões ainda possuem sistema de alimentação do motor através de carburador.
A Nova Yamaha Factor 2016 é ideal para se andar dentro da cidade ou até mesmo pequenas viagens.
Nova Yamaha Factor 2016 preço, versões, valores
Veja o preço da Nova Yamaha Factor 2016 conforme cada versão disponível para compra:
Nova Factor 125 K1 – R$6.430,00
Nova Factor 125 E – R$6.920,00
Nova Factor 125 ED – R$7.320,00
Nova Yamaha Factor 2016 ficha técnica
Confira as especificações técnicas da Nova Yamaha Factor 2016 em todas as suas versões:
YBR125 FACTOR K1 | YBR125 FACTOR E | YBR125 FACTOR ED | |
Preço YBR FACTOR 2016 | R$ 6.430,00 | R$ 6.920,00 | R$ 7.320,00 |
MOTOR | |||
Tipo | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar, 2 válvulas | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar, 2 válvulas | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar, 2 válvulas |
Quantidade de cilindros | 1 cilindro | 1 cilindro | 1 cilindro |
Cilindrada real | 123,7 cc | 123,7 cc | 123,7 cc |
Diâmetro x curso | 54 x 54 mm | 54 x 54 mm | 54 x 54 mm |
Taxa de compressão | 10:01 | 10:01 | 10:01 |
Potência máxima | 10,2 cv (7800rpm) | 10,2 cv (7800rpm) | 10,2 cv (7800rpm) |
Torque máximo | 1.0 kgf.m / 6.000r/min | 1.0 kgf.m / 6.000r/min | 1.0 kgf.m / 6.000r/min |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido | Cárter úmido | Cárter úmido |
Alimentação | Carburador | Carburador | Carburador |
Embreagem | Multi-disco, Úmida | Multi-disco, Úmida | Multi-disco, Úmida |
Câmbio | 5 velocidades | 5 velocidades | 5 velocidades |
Sistema de ignição | CDI | CDI | CDI |
Sistema de partida | Pedal | Elétrica | Elétrica |
Transmissão primária | Engrenagens | Engrenagens | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente | Corrente | Corrente |
Bateria | 12v x 5 AH | 12v x 5 AH | 12v x 5 AH |
CHASSI | |||
Tipo do Chassi | Diamante | Diamante | Diamante |
Trail | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Freio dianteiro | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro | Disco Hidráulico de 245mm de diâmetro |
Freio traseiro | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro |
Pneu dianteiro | Levorin – 2.75-18 REINF 48P | Pirelli – 2.75-18 42P | Pirelli – 2.75-18 42P |
Pneu traseiro | Levorin – 90/90-18 REINF 57P | Pirelli – 90/90-18 REINF 57P | Pirelli – 90/90-18 REINF 57P |
DIMENSÕES | |||
Comprimento x Largura x Altura | 1.950 mm X 745 mm X 1.060 mm | 1.950 mm X 745 mm X 1.060 mm | 1.950 mm X 745 mm X 1.090 mm |
Distância entre eixos | 1.290 mm | 1.290 mm | 1.290 mm |
Altura do assento | 780 mm | 780 mm | 780 mm |
Raio mínimo de giro | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
Altura mínima do solo | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Peso Líquido (ordem de marcha) | 117 kg | 118 kg | 119 kg |
Capacidade do óleo do motor | 1,2 litros | 1,2 litros | 1,2 litros |
Capacidade do tanque de combustível | 13 litros (2,4 litros reserva) | 13 litros (2,4 litros reserva) | 13 litros (2,4 litros reserva) |
GERAL | |||
Cores | Preta / Vermelha / Branca | Preta / Branca / Vermelha | Preto / Vermelho / Branco / Laranja |
Painel de Instrumentos | Painel analógico – velocímetro, hodômetro total e parcial | Painel analógico – Velocímetro, hodômetro total e parcial e marcador do nível de combustível | Painel analógico – velocímetro, hodômetro total e parcial e marcador do nível de combustível |
Nova Yamaha Factor 2016 consumo
A Nova Yamaha YBR Factor 2016 faz em torno de 28 a 35 km/l de Gasolina no circuito cidade/estrada, uma excelente média.
Comente abaixo a sua opinião sobre a moto,
o que você acha? É uma boa opção?
Você compraria?
Participe! Abraço!