Nova Yamaha Factor 125 I ED 2017 – Ola amigos leitores, Bem Vindos!
Nesta matéria de hoje uma exclusividade de informações sobre a
Nova Yamaha Factor 125 I ED 2017.
Veja aqui o preço da moto, potência do motor, média de consumo,
fotos, detalhes, ficha técnica e muito mais.
Nova Yamaha Factor 125 I ED 2017
A Nova Yamaha Factor 125 I ED 2017 é o modelo mais básico da categoria 125 da fabricante Yahama.
Com um novo design mais inovador, bonito e robusto, a moto se destaca na minha opinião entre as outras da sua categoria.
A Yamaha Factor tem rodas de liga leve, assento já um pouco mais elevado, o que da um pouco de conforto ao piloto e passageiro da moto.
Outros ponto positivo da moto é que a mesma já vem equipada com freios à disco na roda da frente e o painel de instrumentos é 100% digital, o que facilita a visualização dos comandos.
A Factor 125 i ED 2017 esta disponível somente nas cores vermelha e preta.
Nova Yamaha Factor 125 I ED 2017 preço
O preço da Nova Yamaha Factor 125 I ED 2017 é R$7.390,00.
Aproveite para conhecer mais informações sobre a Nova Midnight Star 2017, uma moto no estilo custom da Yamaha.
Nova Yamaha Factor 125 I ED 2017 – Ficha Técnica
Veja a ficha técnica completa da moto:
Motor:
Tipo | 4 tempos, SOHC, Refrigerado a ar, 2 válvulas, 1 cilindro |
Cilindrada real | 124,9cc |
Diâmetro x curso | 52,4 X 57,9 mm |
Taxa de compressão | 10:1 |
Potência máxima | 11 cv ( 7.500 rpm) (Gasolina) / 11,1 cv ( 7.500 rpm) (Etanol) |
Torque máximo | “1,153 kgf.m/ 6.000 rpm (Gasolina) / 1,163 kgf.m/ 6.000 rpm (Etanol) |
Sistema de lubrificação | Cárter Úmido |
Alimentação | Injeção Eletrônica |
Embreagem | Multi-disco, Úmida |
Câmbio | 5 velocidades |
Sistema de ignição | TCI |
Sistema de partida | Elétrica |
Transmissão primária | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente |
Combustível | Gasolina/Etanol |
Bateria | 12V 5 Ah |
Chassi:
Tipo do Chassi | Diamante |
Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico / 120mm |
Suspensão traseira / curso | Balança traseira / 92mm |
Trail | 86 mm |
Freio dianteiro | Disco hidráulico de 245mm de diâmetro |
Freio traseiro | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro |
Pneu dianteiro | METZELER/ME STREET 2,75-18 M/C 42P |
Pneu traseiro | METZELER/ME STREET 90/90-18 M/C 57P |
Comprimento x Largura x Altura | 2.015mm x 735mm x 1.085mm |
Distância entre eixos | 1.325mm |
Altura do assento | 785mm |
Altura mínima do solo | 175mm |
Peso Líquido (ordem de marcha) | 124kg |
Capacidade do óleo do motor | 1,25 litros |
Capacidade do tanque de combustível | 15,7 litros |
Nova Yamaha Factor 125 I ED 2017 – Consumo e Motor
A moto tem uma média de consumo excelente, faz em torno de 30 a 35 km/l de Gasolina, uma excelente média!
Desempenho do motor:
A Velocidade máxima atingida pela Factor 125 foi de 117 Km/h.
Nova Yamaha Factor 125 I ED 2017 – Fotos