Nova XJ6 2016
Nova XJ6 2016 – Ola amigos leitores,
Bem vindos ao nosso site,
Hoje você vai conferir a matéria completa
sobre a Nova XJ6 2016 da Yamaha, confira o
preço da moto, ficha técnica, principais detalhes,
fotos e muito mais.
Nova XJ6 2016
A nova XJ6 2016 da Yamaha é uma das motos esportivas mais estilosas da categoria Naked, com um motor de 600 cilindradas a XJ6 esta disponível em 5 versões no mercado:
- Nova XJ6 N 2016
- Nova XJ6 N ABS 2016
- Nova XJ6 N ABS (pacote SP) 2016
- Nova XJ6 F 2016
- Nova XJ6 F ABS 2016
O preço da XJ6 2016 é de 29 mil reais para a versão mais básica e 34 mil reais para a versão mais top.
Entre as principais características da moto o que chama bastante a atenção é o design robusto e as carenagens que foram colocadas nas 2 versões mais top da moto.
O motor é o mesmo para todas as versões, 4 cilindros com 77,5 cv de potência e 6,08 Kgfm a 4500 rpm.
A XJ6 possui sistema de alimentação com injeção eletrônica e câmbio de 6 marchas.
Nova XJ6 2016 preço e versões
Confira todas as versões disponíveis da moto e seus preços:
- Nova XJ6 N 2016 – R$28.890,00
- Nova XJ6 N ABS 2016 – R$31.490,00
- Nova XJ6 N ABS (pacote SP) 2016 – R$32.090,00
- Nova XJ6 F 2016 – R$29.490,00
- Nova XJ6 F ABS 2016 – R$33.490,00
Nova XJ6 2016 Ficha técnica
Veja as especificações técnicas de todas as versões da XJ6 2016:
modelos XJ6 2016 | XJ6 F ABS | XJ6 N | XJ6 N ABS | XJ6 N SP – ABS | XJ6 F |
R$ 33.490,00 | R$ 28.890,00 | R$ 31.490,00 | R$ 32.090,00 | R$ 29.490,00 | |
MOTOR | |||||
Tipo | 4 tempos, DOHC, refrigeração líquida | 4 tempos, DOHC, refrigeração líquida | 4 tempos, DOHC, refrigeração líquida | 4 tempos, DOHC, refrigeração líquida | 4 tempos, DOHC, refrigeração líquida |
Quantidade de cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros |
Cilindrada real | 600 cc | 600 cc | 600 cc | 600 cc | 600 cc |
Diâmetro x curso | 65,5 x 44,5 mm | 65,5 x 44,5 mm | 65,5 x 44,5 mm | 65,5 x 44,5 mm | 65,5 x 44,5 mm |
Taxa de compressão | 12,2 : 1 | 12,2 : 1 | 12,2 : 1 | 12,2 : 1 | 12,2 ; 1 |
Potência máxima | 77,5cv a 10.000 rpm | 77,5cv a 10.000 rpm | 77,5cv a 10.000rpm | 77,5cv a 10.000 rpm | 77,5 CV a 10.000 rpm |
Torque máximo | 6,08 Kgf.m a 8.500 rpm | 6,08 Kgf.m a 8.500 rpm | 6,08 Kgf.m a 8.500 rpm | 6,08 Kgf.m a 8.500 rpm | 6,08 Kgf.m a 8.500 rpm |
Sistema de lubrificação | Cárter Úmido | Cárter úmido | Cárter Úmido | Cárter úmido | Cárter úmido |
Alimentação | Injeção Eletrônica | Injeção Eletrônica | Injeção Eletrônica | Injeção Eletrônica | Injeção Eletrônica |
Embreagem | Úmida, disco múltiplo com mola helicoidal | Úmida, disco múltiplo com mola helicoidal | Úmida, disco múltiplo com mola helicoidal | Úmida, disco múltiplo com mola helicoidal | Úmida, disco múltiplo com mola helicoidal |
Câmbio | 6 velocidades, engrenagem constante | 6 velocidades, engrenagem constante | 6 velocidades, engrenagem constante | 6 velocidades, engrenagem constante | 6 velocidades, engrenagem constante |
Sistema de ignição | TCI | TCI | TCI | TCI | TCI |
Sistema de partida | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica |
Transmissão primária | Engrenagens | Engrenagens | Engrenagens | Engrenagens | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente | Corrente | Corrente | Corrente | Corrente |
Bateria | 12V x 10Ah | 12V x 10Ah | 12V x 10Ah | 12V x 10Ah | 12V x 10Ah |
CHASSI | |||||
Tipo do Chassi | Tubular em aço – tipo “Diamond” | Tubular em aço – tipo “Diamond” | Tubular em aço – tipo “Diamond” | Tubular em aço – tipo “Diamond” | Tubular em aço – tipo “diamond” |
Suspensão dianteira / curso | Garfo Telescópico / 130 mm | Garfo telescópico / 130 mm | Garfo Telescópico / 130 mm | Garfo telescópico / 130 mm | Garfo telescópico / 130 mm |
Suspensão traseira / curso | Braço oscilante – monocross / 42 mm | Braço oscilante – monocross / 42 mm | Braço oscilante – monocross / 42 mm | Braço oscilante – monocross / 42 mm | Braço oscilante – monocross / 42 mm |
Trail | 103,5 mm | 103,5 mm | 103,5 mm | 103,5 mm | 103,5 mm |
Freio dianteiro | Disco duplo hidráulico de 298 mm de diâmetro com sistema anti-bloqueio | Disco duplo hidráulico de 298 mm de diâmetro | Disco duplo hidráulico de 298 mm de diâmetro com sistema anti-bloqueio | Disco duplo hidráulico de 298 mm de diâmetro (Standard e ABS) | Disco duplo hidráulico de 298 mm de diâmetro |
Freio traseiro | Disco hidráulico de 245 mm de diâmetro com sistema anti-bloqueio | Disco hidráulico de 245 mm de diâmetro | Disco hidráulico de 245 mm de diâmetro com sistema anti-bloqueio | Disco hidráulico de 245 mm de diâmetro (Standard e ABS) | Disco hidráulico de 245 mm de diâmetro |
Pneu dianteiro | 120/70 – ZR17 M/C 58W | 120/70 – ZR17 M/C 58W | 120/70 – ZR17 M/C 58 W | 120/70 – ZR17 M/C 58W | 120/70 – ZR17 M/C 58W |
Pneu traseiro | 160/60 – ZR17M/C 69W | 160/60 – ZR17M/C 69W | 160/60 – ZR17 M/C 69W | 160/60 – ZR17M/C 69W | 160/60 – ZR17 M/C 69W |
DIMENSÕES | |||||
Comprimento x Largura x Altura | 2.120 x 770 x 1.185 mm | 2.120 X 770 X 1.085 mm | 2.120 x 770 x 1.085 mm | 2.120 X 770 X 1.085 mm | 2.120 X 770 X 1.185 mm |
Distância entre eixos | 1.440 mm | 1.440 mm | 1.440 mm | 1.440 mm | 1.440 mm |
Altura do assento | 785 mm | 785 mm | 785 mm | 785 mm | 785 mm |
Altura mínima do solo | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Peso Líquido (ordem de marcha) | 220 kg | 205 kg | 210 kg | 205 kg / 210 kg (ABS) | 215 kg |
Capacidade do óleo do motor | 3,4 litros | 3,4 litros | 3,4 litros | 3,4 litros | 3,4 litros |
Capacidade do tanque de combustível | 17,3 litros (3,2 litros – reserva) | 17,3 litros (3,2 litros – reserva) | 17,3 litros (3,2 litros – reserva) | 17,3 litros (3,2 litros – reserva) | 17,3 litros (3,2 litros – reserva) |
Nova XJ6 2016 fotos
E ai pessoal, gostaram da moto?
Comente abaixo a sua opinião sobre ela!
E aproveite para conhecer mais sobre as novidades
da Nova Fazer 250 2016 e a Nova Honda NC 750x 2016.
2 comments
Tenho a xj6 2017 só me da orgulho essa moto
Muito linda meu sonho um dia compro um