Nova Hilux 2014
Hilux 2014 – Olá pessoal, amigos e leitores do nosso Blog, tudo bem?
Hoje vamos falar sobre o Nova Hilux 2014.
A Hilux 2014 é um carro da fabricante Toyota.
Vocês vão ver abaixo diversas e importantes informações sobre o carro, espero que gostem da matéria, vejam as fotos, a ficha técnica e também compartilhem no Facebook, Twitter e Google Plus sobre o post.
Caso você tenha alguma informação adicional ou um comentário sobre o Nova Hilux 2014, não esqueça de deixar nos comentários abaixo da matéria para que outros leitores também possam compartilhar desta informação.
Leia também a matéria sobre o Novo Fusion 2014.
Nova Hilux 2014
A Hilux 2014 é uma caminhonete linda da Toyota, uma caminhonete super confortável e potente.
A Hilux 2014 é uma das preferidas quando o assunto é caminhonete, a mesma é líder no segmento á muitos anos.
Entre os principais detalhes podemos iniciar com o design da caminhonete, extremamente robusta, a Toyota deixou a Hilux 2014 uma verdadeira caminhonete de peso e luxo. A grade frontal cromada deu um ar de tecnologia na mesma.
A Hilux 2014 esta disponível em modelos cabine simples e cabine dupla.
Outro detalhe importante é o conforto que a mesma proporciona ao motorista e passageiros. A caminhonete é extremamente espaçosa e já vem com ar condicionado, vidros e travas elétricas acionados pelo alarme, comandos de som e multimídia no volante, sistema de som no teto da caminhonete, regulagem elétrica de altura, distância e inclinação do banco do motorista, computador de bordo com diversas funções, inclusive temperatura externa do ambiente, consumo de combustível e bússola.
Nova Hilux 2014 preço
O preço inicial da Hilux 2014 é de R$88.830,00 para a versão mais simples e cabine simples. A sua versão mais top em cabine dupla chega a custar R$150.000,00.
Nova Hilux 2014 cores
As cores que estão disponíveis para a Hilux 2014 são: Bege, Prata, Branco, Cinza e Preto.
Nova Hilux 2014 ficha técnica
Confira a ficha técnica completa com os principais detalhes:
Motorização | |||||
Motor | Toyota Diesel D-4D 3.0L 16V Turbo* intercooler (*Turbo com geometria variável) | Toyota Diesel D-4D 3.0L 16V Turbo* intercooler (*Turbo com geometria variável) | Toyota Diesel D-4D 3.0L 16V Turbo* intercooler (*Turbo com geometria variável) | Toyota Diesel D-4D 3.0L 16V Turbo* intercooler (*Turbo com geometria variável) | Toyota Diesel D-4D 3.0L 16V Turbo* intercooler (*Turbo com geometria variável) |
Potência (cv/rpm) | 171/3.600 | 171/3.600 | 171/3.600 | 171/3.600 | 171/3.600 |
Torque (kgf.m/rpm) | 36,7/1.400 – 3.200 | 36,7/1.400 – 3.200 | 35,0/1.400 – 3.400 | 36,7/1.400 – 3.200 | 35,0/1.400 – 3.400 |
Cilindrada (cm3) | 2.982 | 2.982 | 2.982 | 2.982 | 2.982 |
Diâmetro x curso do pistão (mm) | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 |
Taxa de compressão | 15,0:1 | 15,0:1 | 15,0:1 | 15,0:1 | 15,0:1 |
Alimentação | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail) | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail) | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail) | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail) | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail) |
Tração | 4×2, 4×4 e 4×4 reduzida com acionamento por alavanca, ADD (roda livre automática), VSC (controle eletrônico de estabilidade) e TRC (controle eletrônico de tração). | 4×2, 4×4 e 4×4 reduzida com acionamento por alavanca e ADD (roda livre automática). Diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD). | 4×2, 4×4 e 4×4 reduzida com acionamento por alavanca e ADD (roda livre automática). Diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD). | 4×2, 4×4 e 4×4 reduzida com acionamento por alavanca e ADD (roda livre automática). Diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD). | 4×2, 4×4 e 4×4 reduzida com acionamento por alavanca e ADD (roda livre automática). Diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD). |
Transmissão | |||||
Transmissão | Automática de 5 velocidades com inteligência artificial | Automática de 5 velocidades com inteligência artificial | Manual de 5 velocidades | Automática de 5 velocidades com inteligência artificial | Manual de 5 velocidades |
Relação diferencial (dianteiro/traseiro) | 3,909/3,909 | 3,909/3,909 | 3,583/3,583 | 3,909/3,909 | 3,583/3,583 |
Pneus | 265/65 R17 | 265/70 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 |
Rodas | Liga leve R17 7,5J | Liga leve R16 7J | Liga leve R16 7J | Liga leve R16 7J | Liga leve R16 7J |
Dimensões e Capacidades | |||||
Comprimento (mm) | 5.260 | 5.260 | 5.260 | 5.260 | 5.260 |
Largura (mm) | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 |
Altura (mm) | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.860 |
Entreeixos (mm) | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 |
Peso em ordem de marcha (kg) | 1.960 | 1.960 | 1.935 | 1.960 | 1.925 |
Peso bruto total (kg) | 2.960 | 2.960 | 2.935 | 2.960 | 2.935 |
Capacidade de carga (kg) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.010 |
Peso bruto total combinado (kg) | 3.710 | 3.710 | 3.685 | 3.710 | 3.685 |
Capacidade do tanque (l) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Dimensões da Caçamba | |||||
Comprimento (mm) | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
Largura (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
Altura (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Nova Hilux 2014 fotos
Veja que belas as fotos da Hilux 2014:
1 comment
acabei de comprar uma 2014 espero ter feito um ótimo negocio é muito linda amei