Nova Fazer 250 2016
Nova Fazer 250 2016 – Ola amigos leitores,
Sejam Bem Vindos ao nosso site,
Hoje com as novidades sobre a Nova Fazer 250 2016
da Yamaha. Veja abaixo as versões da moto disponível,
ficha técnica, novidades, fotos e opiniões sobre a
Nova Yamaha Fazer 250 2016.
Aproveite para conhecer mais sobre
a Nova Twister 2016 da Honda que
esta de volta!
Nova Fazer 250 2016
Disponível em 2 versões a Nova Fazer 250 2016 esta ainda mais bonita, a Fazer 250 YS e a Fazer 250 Blueflex.
O preço inicial da Fazer 250 é de 12 mil reais para a versão mais básica.
A moto tem motor de 249,5 cilindradas, câmbio manual de 5 velocidades, um design diferenciado com características leves de esportividade.
Possui uma ótimo posição para pilotar e um bom conforto para o passageiro.
A Nova Fazer 250 2016 é ideal para dentro e fora da cidade, a moto tem uma economia boa de combustível e um bom desempenho.
Seus pontos positivos são o novo painel digital com fácil visualização dos comandos.
Aproveite para conhecer mais sobre as concorrentes da Fazer:
Nova Fazer 250 2016 preço e versões
Nova Fazer 250 YS 2016 – R$12.250,00
Nova Fazer 250 Blueflex 2016 – R$13.620,00
Nova Fazer 250 2016 cores
A Fazer 250 YS esta disponível nas cores vermelha, azul, preta com cinza e branca.
A Fazer Blueflex esta disponível nas cores branca e preta.
Nova Fazer 250 2016 ficha técnica
Veja as características técnicas da versão top de linha da moto, a Fazer Blueflex:
FAZER 250 YS | FAZER 250 BLUEFLEX | |
MOTOR | ||
Tipo | 4 tempos, SOHC, Refrigerado a ar, 2 válvulas | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar, 2 válvulas |
Quantidade de cilindros | 1 cilindro | 1 cilindro |
Cilindrada real | 249,45cc | 249,45 cc |
Diâmetro x curso | 74 x 58 mm | 74 x 58 mm |
Taxa de compressão | 9.8:1 | 9.8:1 |
Potência máxima | 20,7cv a 8000rpm (Gasolina) e 20,9cv a 8000rpm (Etanol) | 20,9 cv a 8.000 rpm |
Torque máximo | 2,09 kgf.m a 6.500 rpm (Gasolina) e 2,10 kgf.m a 6.500 rpm (Etanol) | 2,1 kgf.m a 6.500 rpm |
Sistema de lubrificação | Cárter Úmido | Cárter úmido |
Alimentação | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica |
Embreagem | Multi-disco, Úmida | Multi-disco, Úmida |
Câmbio | 5 velocidades | 5 velocidades |
Sistema de ignição | TCI | TCI |
Sistema de partida | Elétrica | Elétrica |
Transmissão primária | Engrenagens | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente | Corrente |
Combustível | Gasolina/ Etanol | Gasolina |
Bateria | 12V x 6Ah | 12V x 6 Ah |
CHASSI | ||
Tipo do Chassi | Berço duplo | Berço duplo |
Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico / 120 mm (Curso da roda: 120 mm) | Garfo telescópico / 120 mm (Curso da roda: 120 mm) |
Suspensão traseira / curso | Balança traseira tipo Monocross com link / 54mm (Curso da roda: 120 mm) | Balança traseira tipo Monocross com link / 54mm (Curso da roda: 120 mm) |
Trail | 104,5 mm | 104,5 mm |
Freio dianteiro | Disco hidráulico de 282 mm de diâmetro | Disco hidráulico de 282 mm de diâmetro |
Freio traseiro | Disco hidráulico de 220 mm de diâmetro | Disco hidráulico de 220 mm de diâmetro |
Pneu dianteiro | PIRELLI SPORT DEMON 100/80-17M/C 52S | Pirelli 100/80 17 M/C 52S |
Pneu traseiro | PIRELLI SPORT DEMON 130/70-17M/C 62S | Pirelli 130/70 17 M/C 62S |
Comprimento x Largura x Altura | 2.065 X 745 X 1.075 mm | 2.065 X 745 X 1.065 mm |
Distância entre eixos | 1.360 mm | 1.360 mm |
Altura do assento | 805 mm | 805 mm |
Raio mínimo de giro | 2.400 mm | 2.400 mm |
Altura mínima do solo | 190 mm | 190 mm |
Peso Líquido (ordem de marcha) | 153 Kg | 153 kg |
Capacidade do óleo do motor | 1,55 litros | 1,55 litros |
Capacidade do tanque de combustível | 18,5 litros (4 reserva) | 19,2 litros (4,5 reserva) |
Nova Fazer 250 2016 consumo
A média de consumo da Fazer 250 2016 é de 23 a 28 km/l de Gasolina.