Confira os detalhes e novidades da Nova Factor 125 2019 da Yamaha!
Ola amigos e leitores, bem vindos ao nosso site,
Hoje você confere em detalhes tudo sobre a
Nova Factor 125 2019 da Yamaha.
Veja o que mudou na moto, cores e potência,
fotos, média de consumo e todas as novidades da moto!
Nova Factor 125 2019
A Nova Factor 125 2019 é uma moto urbana, ideal para o dia a dia na cidade, se locomover ao trabalho, faculdade e pequenos passeios.
A Factor da Yamaha esta disponível em 1 única versão, e nas cores preto e vermelho.
Os principais pontos positivos da factor são preço que é bem acessível, design levemente esportivo, rodas de liga leve, painel de instrumentos completo e digital, freios á disco e o banco é bem confortável para o piloto e garupa.
A principal concorrente da Nova Factor 125 é a Nova Titan 160 2019 da Honda.
Nova Factor 125 2019 – preço
O preço da Nova Factor 125 2019 é de R$7.990,00.
Nova Factor 125 2019 – Ficha Técnica
Motor:
Tipo | 4 tempos, SOHC, Refrigerado a ar, 2 válvulas, 1 cilindro |
Cilindrada real | 124,9cc |
Diâmetro x curso | 52,4 X 57,9 mm |
Taxa de compressão | 10:1 |
Potência máxima | 11 cv ( 7.500 rpm) (Gasolina) / 11,1 cv ( 7.500 rpm) (Etanol) |
Torque máximo | “1,153 kgf.m/ 6.000 rpm (Gasolina) / 1,163 kgf.m/ 6.000 rpm (Etanol) |
Sistema de lubrificação | Cárter Úmido |
Alimentação | Injeção Eletrônica |
Embreagem | Multi-disco, Úmida |
Câmbio | 5 velocidades |
Sistema de ignição | TCI |
Sistema de partida | Elétrica |
Transmissão primária | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente |
Combustível | Gasolina/Etanol |
Bateria | 12V 5 Ah |
Chassi:
Tipo do Chassi | Diamante |
Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico / 120mm |
Suspensão traseira / curso | Balança traseira / 92mm |
Trail | 86 mm |
Freio dianteiro | Disco hidráulico de 245mm de diâmetro |
Freio traseiro | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro |
Pneu dianteiro | METZELER/ME STREET 2,75-18 M/C 42P |
Pneu traseiro | METZELER/ME STREET 90/90-18 M/C 57P |
Comprimento x Largura x Altura | 2.015mm x 735mm x 1.085mm |
Distância entre eixos | 1.325mm |
Altura do assento | 785mm |
Altura mínima do solo | 175mm |
Peso Líquido (ordem de marcha) | 124kg |
Capacidade do óleo do motor | 1,25 litros |
Capacidade do tanque de combustível | 15,7 litros |
Nova Yamaha Factor 125 2019 – Consumo e Motor
A moto tem uma média de consumo excelente, faz em torno de 32 a 35 km/l de Gasolina, uma excelente média para motocicletas.
Desempenho do motor:
A Velocidade máxima atingida pela Factor 125 foi de 117 Km/h.
Nova Yamaha Factor 125 2019 – Fotos
O que você achou da Nova Factor 125 2019?
É uma boa moto na sua opinião?
O que falta nela ainda?
Comente abaixo, outros leitores querem saber o que você pensa sobre ela.
Um abraço, Marcos Boeira
1 comment
simplismente linda devia sair de cor branca ou de cor prata