Biz 100 2015 ou Biz 125 2015
Ola pessoal, hoje vamos fazer um comparativo entre as seguintes motos, Biz 100 2015 ou Biz 125 2015.
Aqui você vai encontrar a diferença entre uma e outra, fotos das 2 motos, fichas técnicas completas, enquete e os comentários do pessoal, confira abaixo então a matéria sobre qual é melhor, Biz 100 2015 ou Biz 125 2015.
Biz 100 2015 ou Biz 125 2015
E na sua opinião, qual a melhor moto, Biz 100 2015 ou Biz 125 2015?
A grande diferença já começa na potência das motos, a Biz 100 2015 é inferior a Biz 125 2015.
Veja as matérias completas para ver maiores detalhes sobre cada uma das motos da Honda.
Biz 100 2015 ou Biz 125 2015 / preço
Outra diferença bem considerável é o preço.
A Biz 100 2015 esta saindo por R$4.790 (KS) sem partida elétrica e R$ 5.500,00(ES) com partida elétrica.
A Biz 125 2015 esta saindo por R$6.500,00 para versão (ES) e R$7.300,00 para versão (Ex).
Biz 100 2015 ou Biz 125 2015 / Fichas Técnicas
Confira a ficha técnica da Biz 100 2015:
Motor | OHC, monocilíndrico,4 tempos, arrefecido a ar | Tipo de chassi | Monobloco | |
Cilindrada | 97,1 cc | Comprimento x largura x altura | 1.891 x 726 x 1.087mm | |
Potência máxima | 6,43 CV a 7.000 rpm | Pneu dianteiro | 60/100 – 17M/C 33L | |
Torque máximo | 0,71kgf.m a 5.500 rpm | Pneu traseiro | 80/100 – 14M/C 49L | |
Transmissão | 4 velocidades | Peso seco | 98kg (KS)99kg (ES) | |
Sistema de partida | Pedal (KS)Elétrica (ES) | Cores | Preto e Vermelho (KS)Preto, vermelho e rosa-metálico (ES) | |
Combustivel | Gasolina | Transporte de carga | Modelos especificados e não especificadosClique e saiba mais | |
Capacidade do tanque | 5,5 litros | Preço* | R$ 4.790 (KS)R$ 5.500,00(ES) |
Confira a ficha técnica da Biz 125 2015:
Motor | OHC, monocilíndrico, | Tipo de chassi | Monobloco |
4 tempos, arrefecido a ar | |||
Cilindrada | 124,9 cc | Comprimento x largura x altura | 1.891 x 726 x 1.087mm |
Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI | Pneu dianteiro | 60/100 – 17M/C 33L |
Potência máxima | Gasolina/Etanol 9,1cv a 7.500 rpm | Pneu traseiro | 80/100 – 14M/C 49L |
Torque máximo | Gasolina/Etanol 1,01kgf.m a 3.500 rpm | Peso seco | 103kg (ES) |
105kg (EX) | |||
Transmissão | 4 velocidades | Cores | Preto, vermelho-metálico e rosa-metálico (ES) |
Preto-fosco e branco (EX) | |||
Sistema de partida | Elétrico | Transporte de carga | Modelos especificados e não especificados |
Combustível | Etanol/Gasolina | Preço* | R$ 6.500,00 (ES) R$ 7.300,00 (EX) |
Capacidade do tanque | 5,5 litros (reserva: 1,6 Litros) |
Biz 100 2015 ou Biz 125 2015 / Fotos
Veja as Fotos da Biz 100 2015:
2 comments
A biz 100cc é boazinha, motorzinho bom, potente igual a da POP100cc, por isso a Honda inventou esse novo modelo para pegar as mesma febre que a POP conquistou, mas a Biz125 e muito mais agressiva e com toques melhores
Boa tarde ,
gostaria de saber como faço para financiar uam biz 100 rosa